国土交通省 令和 5年度公共工事設計労務単価(基準額)についてより引用
令和 5年3月から適用する公共工事設計労務単価(基準額)
1 公共工事設計労務単価は、公共工事の工事費の積算に用いるためのものである。
2 本単価は、所定労働時間内8時間当たりの単価である。
3 時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金、各職種の通常の作業条件または作業内容を
 超えた労働に対する手当 等は含まれていない。
4 本単価は労働者に支払われる賃金に係わるものであり、現場管理費(法定福利費(事業主負担分)、
 研修訓練等に要する 費用等)及び一般管理費等の諸経費は含まれていない。
 (例えば、交通誘導警備員の単価については、警備会社に必要な 諸経費は含まれていない。)
5 法定福利費(事業主負担分)、研修訓練等に要する費用等は、積算上、現場管理費等に含まれている。
地区 都道府県 塗装工 橋梁塗装工 防水工 特殊作業員 普通作業員
北海道 北海道 ¥26,100 ¥34,500 ¥28,900 ¥22,800 ¥19,100
 
東 北 青森県 ¥23,900 ¥36,300 ¥25,700 ¥26,600 ¥19,800
岩手県 ¥24,900 ¥36,300 ¥25,800 ¥25,200 ¥21,100
宮城県 ¥29,200 ¥36,000 ¥28,300 ¥26,700 ¥21,000
秋田県 ¥25,800 ¥36,300 ¥26,400 ¥25,100 ¥20,000
山形県 ¥28,800 ¥36,300 ¥29,500 ¥25,200 ¥20,000
福島県 ¥28,800 ¥36,200 ¥29,100 ¥26,700 ¥20,900
 
関 東 茨城県 ¥27,600 ¥31,200 ¥29,400 ¥23,700 ¥22,600
栃木県 ¥29,100 ¥31,200 ¥30,500 ¥23,500 ¥21,200
群馬県 ¥25,400 ¥31,200 ¥28,000 ¥23,500 ¥22,400
埼玉県 ¥29,600 ¥31,300 ¥31,600 ¥25,200 ¥22,900
千葉県 ¥29,800 ¥31,300 ¥31,700 ¥26,200 ¥22,600
東京都 ¥31,300 ¥31,300 ¥32,800 ¥26,700 ¥23,900
神奈川県 ¥31,300 ¥31,300 ¥30,000 ¥26,900 ¥23,900
山梨県 ¥29,600 ¥31,300 ¥29,600 ¥25,700 ¥23,800
 
北 陸 新潟県 ¥26,800 ¥40,000 ¥24,500 ¥24,900 ¥20,700
富山県 ¥28,500 ¥40,000 ¥24,500 ¥27,800 ¥22,000
石川県 ¥28,000 ¥39,900 ¥25,400 ¥26,800 ¥22,600
福井県 ¥25,800 ¥30,500 ¥24,700 ¥23,200 ¥19,200
 
中 部 長野県 ¥26,600 ¥31,500 ¥27,700 ¥24,800 ¥21,900
岐阜県 ¥27,300 ¥35,700 ¥25,500 ¥24,300 ¥22,100
静岡県 ¥29,100 ¥35,800 ¥28,100 ¥24,100 ¥23,200
愛知県 ¥28,600 ¥35,700 ¥27,600 ¥25,400 ¥22,100
三重県 ¥27,800 ¥35,800 ¥27,400 ¥24,200 ¥21,300
 
近 畿 滋賀県 ¥25,900 ¥30,300 ¥25,500 ¥23,500 ¥20,500
京都府 ¥26,800 ¥30,400 ¥25,500 ¥22,900 ¥21,500
大阪府 ¥27,500 ¥30,300 ¥25,600 ¥24,400 ¥21,000
兵庫県 ¥24,700 ¥30,400 ¥24,700 ¥22,000 ¥21,200
奈良県 ¥27,400 ¥30,300 ¥25,500 ¥24,700 ¥21,100
和歌山県 ¥26,700 ¥30,300 ¥25,200 ¥23,800 ¥21,300
 
中 国 鳥取県 ¥23,300 ¥28,000 ¥24,500 ¥20,000 ¥16,000
島根県 ¥21,600 ¥27,900 ¥23,200 ¥20,300 ¥17,200
岡山県 ¥23,200 ¥27,900 ¥24,800 ¥21,400 ¥18,700
広島県 ¥22,200 ¥28,100 ¥24,100 ¥21,900 ¥19,600
山口県 ¥21,300 ¥27,900 ¥23,600 ¥20,300 ¥17,900
 
四 国 徳島県 ¥23,800 ¥30,500 ¥24,200 ¥22,300 ¥20,600
香川県 ¥23,800 ¥30,500 ¥24,300 ¥23,200 ¥21,100
愛媛県 ¥23,700 ¥30,500 ¥24,000 ¥21,900 ¥18,500
高知県 ¥24,100 ¥30,500 ¥24,000 ¥21,600 ¥18,800
 
九 州 福岡県 ¥25,400 ¥31,000 ¥24,900 ¥23,500 ¥20,800
佐賀県 ¥26,000 ¥31,000 ¥25,000 ¥20,700 ¥17,800
長崎県 ¥25,700 ¥31,100 ¥24,700 ¥21,700 ¥18,700
熊本県 ¥25,600 ¥31,200 ¥24,900 ¥22,100 ¥19,200
大分県 ¥24,500 ¥31,200 ¥24,900 ¥21,100 ¥17,900
宮崎県 ¥25,000 ¥31,000 ¥24,500 ¥23,500 ¥17,400
鹿児島県 ¥25,500 ¥31,100 ¥24,700 ¥25,800 ¥18,800
 
沖 縄 沖縄県 ¥25,700 ¥27,200 ¥32,500 ¥23,000 ¥20,000


トップページ  塗料・塗装  塗  料  塗  装  労務単価